I-PHONE 7 CAMPIONE DI VENDITE IN INDIA
03 December 2016
L’iPhone 7 costa la metà di un salario medio annuo in India, ma il nuovo smartphone di Apple svetta nelle preferenze degli abitanti dell’India per quanto riguarda la vendita di smartphone di fascia alta. Questa particolare classifica - che tiene conto solo degli smartphone il cui costo è superiore alle 30.000 Rs (circa 437 dollari) - Samsung si accaparra il 23% del mercato, mentre l’iPhone arriva al 66%. Ciò vuol dire che anche in India, tra i dispositivi di fascia alta, l’iPhone prevale nella classifica delle vendite. Il Google Pixel, con il 10% del mercato, si trova al terzo posto. Nel complesso però, nell’intero mercato smartphone in India, l’iPhone fa segnare ancora numeri bassi, ma questo dato può confortare, sebbene in parte, in parte Tim Cook che proprio sull’India punta molto per aumentare le quote di mercato del dispositivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA copyright www.ilgiornaledelricordo.it
News » CURIOSITA' | Saturday 03 December 2016
Ultimi diari
- Tumori, prevenire è meglio che curare 05/02/2026 | Tutto bene? di Laura Leone
- Giorni della merla, origini e leggende 28/01/2026 | Memorie d'infanzia
- Khaled, un mare di speranza 16/01/2026 | I viaggi della memoria
- Baba Nam Kevalam, il mantra universale 10/01/2026 | Dio, Dei, Divinità di Anna Dall’Acqua
- Memorie e ricordi immortali 31/12/2025 | Racconti, ricordi, riflessioni di fede
- Impegno sociale e colori rosanero insieme 23/12/2025 | La Storia racconta di Giovanni Curatola
Notizie in evidenza
- Cool Girl 2026, "girl to girl" ecco cosa indosseremo 07/02/2026 | JUST COOL FASHION
- LITTLE BOYS, “Ilaria” esplosivo power 06/02/2026 | APPUNTAMENTI TRA LE NOTE
- Elon Musk fonde SpaceX e Grok 06/02/2026 | CRONACA
- #2030Calling contro lo spreco alimentare 05/02/2026 | GIORNATE NAZIONALI
- Milano Cortina, Olimpiadi geopolitiche 04/02/2026 | OLIMPIADI
- Spirit de Milan, lo spirito dei Giochi Olimpici 03/02/2026 | EVENTI



