I-PHONE 7 CAMPIONE DI VENDITE IN INDIA
03 December 2016
L’iPhone 7 costa la metà di un salario medio annuo in India, ma il nuovo smartphone di Apple svetta nelle preferenze degli abitanti dell’India per quanto riguarda la vendita di smartphone di fascia alta. Questa particolare classifica - che tiene conto solo degli smartphone il cui costo è superiore alle 30.000 Rs (circa 437 dollari) - Samsung si accaparra il 23% del mercato, mentre l’iPhone arriva al 66%. Ciò vuol dire che anche in India, tra i dispositivi di fascia alta, l’iPhone prevale nella classifica delle vendite. Il Google Pixel, con il 10% del mercato, si trova al terzo posto. Nel complesso però, nell’intero mercato smartphone in India, l’iPhone fa segnare ancora numeri bassi, ma questo dato può confortare, sebbene in parte, in parte Tim Cook che proprio sull’India punta molto per aumentare le quote di mercato del dispositivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA copyright www.ilgiornaledelricordo.it
News » CURIOSITA' | Saturday 03 December 2016
Ultimi diari
- Juanita Caracciolo, soprano con sentimento 11/10/2026 | Musica
- COLORITUDINE, “il realismo magico” 06/10/2026 | AdArte
- Pietro Citati, elogia il pomodoro 03/10/2026 | Incontri con gli autori
- Sonus et Vox canta San Francesco 25/08/2026 | Eventi
- Giovani poco intelligenti con l’IA 26/07/2026 | I viaggi della memoria
- Franca Rame e Dario Fo, coppia indissolubile 18/07/2026 | Ricordo dei defunti
Notizie in evidenza
- Alessandra Distefano, farmacista in Sicilia 19/10/2026 | LIBRI CIBO PER LA MENTE
- Giovani archeologi a Pompei 18/10/2026 | ARCHITETTURE URBANE
- B-pilatesmed, la gioia del pilates a Melzo 17/10/2026 | LO SPIRITO DELLO SPORT
- Arnaldo Pomodoro, una vita 16/10/2026 | ESPOSIZIONI E MOSTRE
- Dario Fo, maestro in scena e nella vita 15/10/2026 | TEATRI E TEATRANTI
- Anna Rock, l'eleganza dall'anima indomabile 14/10/2026 | JUST COOL FASHION



