I-PHONE 7 CAMPIONE DI VENDITE IN INDIA
03 December 2016
L’iPhone 7 costa la metà di un salario medio annuo in India, ma il nuovo smartphone di Apple svetta nelle preferenze degli abitanti dell’India per quanto riguarda la vendita di smartphone di fascia alta. Questa particolare classifica - che tiene conto solo degli smartphone il cui costo è superiore alle 30.000 Rs (circa 437 dollari) - Samsung si accaparra il 23% del mercato, mentre l’iPhone arriva al 66%. Ciò vuol dire che anche in India, tra i dispositivi di fascia alta, l’iPhone prevale nella classifica delle vendite. Il Google Pixel, con il 10% del mercato, si trova al terzo posto. Nel complesso però, nell’intero mercato smartphone in India, l’iPhone fa segnare ancora numeri bassi, ma questo dato può confortare, sebbene in parte, in parte Tim Cook che proprio sull’India punta molto per aumentare le quote di mercato del dispositivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA copyright www.ilgiornaledelricordo.it
News » CURIOSITA' | Saturday 03 December 2016
Ultimi diari
- Mudec, 150 opere in mostra a “Il senso della neve” 12/02/2026 | AdArte
- “Juventus - primo amore”, dieci anni di vittorie 10/02/2026 | Cinemateatrando di Giovanni Schiavo
- Tumori, prevenire è meglio che curare 05/02/2026 | Tutto bene? di Laura Leone
- Giorni della merla, origini e leggende 28/01/2026 | Memorie d'infanzia
- Khaled, un mare di speranza 16/01/2026 | I viaggi della memoria
- Baba Nam Kevalam, il mantra universale 10/01/2026 | Dio, Dei, Divinità di Anna Dall’Acqua
Notizie in evidenza
- RTA Music, il taglio del nastro a Milano 27/02/2026 | RICORRENZE
- Fratelli Ruggeri, “Per un po'” al cinema 26/02/2026 | CINEMATOGRAFANDO
- Festival di Sanremo, la classifica della prima sera 25/02/2026 | FESTIVAL
- Luisanna Porcu, Onda Rosa al fianco delle donne 24/02/2026 | NOI DONNE
- Giovanni Favero racconta “In Milan Town Tonight" 23/02/2026 | INTERVISTE
- "Ad mA.I.ora", l'algoritmo della cura 22/02/2026 | TEATRI E TEATRANTI



