I-PHONE 7 CAMPIONE DI VENDITE IN INDIA
03 December 2016
L’iPhone 7 costa la metà di un salario medio annuo in India, ma il nuovo smartphone di Apple svetta nelle preferenze degli abitanti dell’India per quanto riguarda la vendita di smartphone di fascia alta. Questa particolare classifica - che tiene conto solo degli smartphone il cui costo è superiore alle 30.000 Rs (circa 437 dollari) - Samsung si accaparra il 23% del mercato, mentre l’iPhone arriva al 66%. Ciò vuol dire che anche in India, tra i dispositivi di fascia alta, l’iPhone prevale nella classifica delle vendite. Il Google Pixel, con il 10% del mercato, si trova al terzo posto. Nel complesso però, nell’intero mercato smartphone in India, l’iPhone fa segnare ancora numeri bassi, ma questo dato può confortare, sebbene in parte, in parte Tim Cook che proprio sull’India punta molto per aumentare le quote di mercato del dispositivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA copyright www.ilgiornaledelricordo.it
News » CURIOSITA' | Saturday 03 December 2016
Ultimi diari
- Sonus et Vox canta San Francesco 25/08/2026 | Eventi
- Giovani poco intelligenti con l’IA 26/07/2026 | I viaggi della memoria
- Franca Rame e Dario Fo, coppia indissolubile 18/07/2026 | Ricordo dei defunti
- Sting infiamma il Jazz Festival di Perugia 04/07/2026 | Eventi
- Emanuela Orlandi, rapita 40 anni fa 21/06/2026 | Tutto bene? di Laura Leone
- Camillo Ruini, rigore e saggezza 17/06/2026 | Dio, Dei, Divinità di Anna Dall’Acqua
Notizie in evidenza
- L'evento simbolo sulla violenza di genere 22/09/2026 | EVENTI
- Villa Necchi Campiglio, scrigno di stile 21/09/2026 | ARCHITETTURE URBANE
- Suarez, vola senza filtri con “Pills” 20/09/2026 | DISCHI VOLANTI, MUSICA IN RETE
- Bell'Italia, il Paese che invecchia 19/09/2026 | RIFLESSIONI DI VITA
- Sotto la divisa, una persona 18/09/2026 | RIFLESSIONI DI VITA
- Giornata Mondiale per la Sicurezza del Paziente 17/09/2026 | RICORRENZE



